EVOLUTION DU TAUX BAREMIQUE DES MILITAIRES FARDC (Source EUSEC) (salaire exprimé en Franc Congolais; 1$US= 1000 Francs Congolais.) | ||||||
GRADE | TAUX INITIAL (2006) | 01 sept 2007 | 16 aout 2008 | 01 août 2009 | Avril 2010 | 2011-2012 |
Gen A | 45 326 | 53 500 | 72 198 | 82 198 | 82.198 | |
Lt Gen | 35 347 | 48 500 | 61 956 | 67 198 | 77 198 | |
Gen Maj | 30 734 | 43 500 | 56 956 | 62 198 | 72 198 | 77.198 |
Gen Bde | 25 198 | 40 580 | 54 036 | 59 278 | 69 278 | 74.723 |
Col | 21 508 | 35 500 | 48 956 | 54 198 | 64 198 | 64 198 |
Lt Col | 19 664 | 32 500 | 45 956 | 51 198 | 61 198 | 61 198 |
Maj | 18 127 | 30 870 | 44 326 | 49 568 | 59 568 | 59 568 |
Capt | 17 049 | 28 000 | 41 456 | 46 698 | 56 698 | 56 698 |
Lt | 15 974 | 27 500 | 40 956 | 46 198 | 56 198 | 56 198 |
Slt | 15 213 | 27 000 | 40 456 | 45 698 | 55 698 | 55 698 |
Adj Chef | 14 832 | 26 300 | 39 756 | 44 998 | 54 998 | 54 998 |
Adj 1cl | 14 638 | 25 930 | 39 386 | 44 628 | 54 628 | 54 628 |
Adj | 14 445 | 25 500 | 38 956 | 44 198 | 54 198 | 54 198 |
1Sgt Maj | 14 150 | 24 800 | 38 256 | 43 498 | 53 498 | 53 498 |
Sgt Maj | 13 953 | 24 451 | 37 907 | 43 149 | 53 149 | 53 149 |
1Sgt | 13 461 | 23 960 | 37 416 | 42 658 | 52 658 | 52 658 |
Sgt | 12 674 | 22 300 | 35 756 | 40 998 | 50 998 | 50 998 |
Cpl | 11 366 | 22 000 | 35 456 | 40 698 | 50 698 | 50 698 |
Sdt 1cl | 11 098 | 21 650 | 35 106 | 40 340 | 50 340 | 50 340 |
Sdt 2cl | 10 826 | 21 320 | 34 776 | 40 018 | 50 018 | 50 018 |
Sans Grade | 10 826 | 21 320 | 34 776 | 40 018 | 50 018 | 50 018 |
Entre 2006 et 2012, le salaire moyen d’un soldat FARDC est passé de 10$ US à 60$ US.